Уплотнительное кольцо форсунки (Корпусное)
1. Основные идентификаторы:
Артикул производителя: F00RJ01452
Дополнительный номер / Код: N110206452
Наименование изделия: Уплотнительное кольцо форсунки (Кольцо форсунки)
Тип уплотнения: Корпусное кольцо (на корпус)
Основное назначение: Обеспечение герметичности соединения корпуса топливной форсунки с посадочным местом в топливной рампе или головке блока цилиндров двигателя. Предотвращение утечек топлива под высоким давлением.
2. Ключевые геометрические параметры:
Наружный диаметр (D), мм: 29.0
Внутренний диаметр (d), мм: 23.0
Толщина стенки (S), мм: 3.0
Форма сечения: Кольцо круглого сечения (как правило, O-Ring).
3. Совместимость (Применяемость):
Уплотнительное кольцо артикула F00RJ01452 (N110206452) предназначено для установки на корпус следующих моделей топливных форсунок систем Common Rail (в основном производства Bosch):
Номер форсунки 1 | Номер форсунки 2 (без пробелов) | Тип / Серия форсунки |
---|---|---|
0 445 120 064 | 0445120064 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 065 | 0445120065 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 074 | 0445120074 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 117 | 0445120117 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 136 | 0445120136 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 137 | 0445120137 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 138 | 0445120138 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 139 | 0445120139 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 158 | 0445120158 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 160 | 0445120160 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 178 | 0445120178 | ИНЖЕКТОР CRIN3-18 |
0 445 120 192 | 0445120192 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 215 | 0445120215 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 233 | 0445120233 | ИНЖЕКТОР CRIN3-18 |
0 445 120 234 | 0445120234 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 246 | 0445120246 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 261 | 0445120261 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 264 | 0445120264 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 277 | 0445120277 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 280 | 0445120280 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 317 | 0445120317 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 318 | 0445120318 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 333 | 0445120333 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 334 | 0445120334 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 335 | 0445120335 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 345 | 0445120345 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 352 | 0445120352 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 362 | 0445120362 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 363 | 0445120363 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 364 | 0445120364 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 373 | 0445120373 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 394 | 0445120394 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 397 | 0445120397 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 413 | 0445120413 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 423 | 0445120423 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 424 | 0445120424 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16 |
0 445 120 431 | 0445120431 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 432 | 0445120432 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 440 | 0445120440 | ИНЖЕКТОР CRIN3-18-BL |
0 445 120 447 | 0445120447 | ИНЖЕКТОР CRIN3-18-BL |
0 445 120 448 | 0445120448 | ИНЖЕКТОР CRIN3-18-BL |
0 445 120 449 | 0445120449 | ИНЖЕКТОР CRIN3-18 |
0 445 120 452 | 0445120452 | ИНЖЕКТОР CRIN3; CR/IPL28/ZIRIS35S |
0 445 120 453 | 0445120453 | ИНЖЕКТОР CRIN3; CR/IPL28/ZIRIS35S |
0 445 120 460 | 0445120460 | ИНЖЕКТОР CRIN3; CR/IPL28/ZIRIS35S |
0 445 120 461 | 0445120461 | ИНЖЕКТОР CRIN2-16-BL |
0 445 120 472 | 0445120472 | ИНЖЕКТОР CRIN3; CR/IPL28/ZIRIS30S |
0 445 120 493 | 0445120493 | ИНЖЕКТОР CRIN3; CR/IPL28/ZIRIS30S |
0 445 120 494 | 0445120494 | ИНЖЕКТОР CRIN3; CR/IPL28/ZIRIS30S |
0 445 124 001 | 0445124001 | ИНЖЕКТОР CRIN3-20/22 |
0 445 124 007 | 0445124007 | ИНЖЕКТОР CRIN3-20/22 |
0 445 124 008 | 0445124008 | ИНЖЕКТОР CRIN3-20/22 |
0 445 124 009 | 0445124009 | ИНЖЕКТОР CRIN3-20/22 |
0 445 124 022 | 0445124022 | ИНЖЕКТОР CRIN3-20/22 |
0 445 124 023 | 0445124023 | ИНЖЕКТОР CRIN3-20/22 |
0 445 124 041 | 0445124041 | ИНЖЕКТОР CRIN3-20/22 |
0 445 124 042 | 0445124042 | ИНЖЕКТОР CRIN3-20/22 |
0 445 124 043 | 0445124043 | ИНЖЕКТОР CRIN3-20/22 |
0 986 435 529 | 0986435529 | ИНЖЕКТОР BX-CRIN2 |
0 986 435 534 | 0986435534 | ИНЖЕКТОР BX-CRIN2 |
0 986 435 535 | 0986435535 | ИНЖЕКТОР BX-CRIN2 |
0 986 435 536 | 0986435536 | ИНЖЕКТОР BX-CRIN2 |
0 986 435 559 | 0986435559 | ИНЖЕКТОР BX-CRIN2 |
0 986 435 572 | 0986435572 | ИНЖЕКТОР BX-CRIN3 |
0 986 AD1 015 | 0986AD1015 | ИНЖЕКТОР BX-CRIN2 |
0 986 AD1 054 | 0986AD1054 | ИНЖЕКТОР CRIN2; CR/IPL26/ZIRIS20S |
Примечание: Данный перечень совместимости не является исчерпывающим и основан на предоставленных данных. Всегда сверяйте артикул кольца с требованиями для конкретной модели форсунки и двигателя.
4. Дополнительные технические характеристики:
Тип уплотнения: Статическое (для неподвижных соединений).
Рабочая среда: Дизельное топливо, моторное масло (в зависимости от места установки на корпусе форсунки).
Рабочие условия: Высокое давление (характерное для систем Common Rail), температурные перепады, воздействие агрессивных сред (топливо, масло).
Материал: Специальная топливо- и маслостойкая резина (конкретная марка резины определяется производителем кольца). Упоминание ГОСТ 9833-73 указывает на возможное соответствие российскому стандарту на резиновые кольца круглого сечения для подвижных и неподвижных соединений в гидравлических системах, что может относиться к аналогам данного кольца. Материал по ГОСТ 9833-73 (например, резина марки ИРП-1078) обладает требуемой стойкостью.
5. Назначение и важность:
Кольцо F00RJ01452 является критически важным элементом герметизации топливной системы дизельного двигателя. Его износ или повреждение приводят к утечкам топлива, падению давления в рампе, нарушению работы двигателя (трудный пуск, перебои, потеря мощности), повышенному расходу топлива и загрязнению подкапотного пространства. Регулярная замена уплотнительных колец форсунок является обязательной процедурой при их обслуживании или ремонте.
Приведенное описание и список совместимости основаны на предоставленных технических данных. Для гарантированной совместимости и надежной работы рекомендуется использовать кольца, соответствующие спецификациям производителя форсунки или двигателя.