Общие сведения
Наименование: Электромагнитный клапан форсунки (соленоид) F00RJ02703.
Производитель: United Diesel (Китай).
Назначение: Управление подачей топлива в системах впрыска дизельных двигателей. Обеспечивает точное дозирование топлива, синхронизацию работы форсунок и контроль цикловой подачи в соответствии с параметрами электронного блока управления.
Совместимость
Полный перечень совместимых форсунок BOSCH:
Серия CRIN2-16: | ||
0 445 120 030, 0445120030 | 0 445 120 102, 0445120102 | 0 445 120 164, 0445120164 |
0 445 120 044, 0445120044 | 0 445 120 105, 0445120105 | 0 445 120 169, 0445120169 |
0 445 120 045, 0445120045 | 0 445 120 107, 0445120107 | 0 445 120 170, 0445120170 |
0 445 120 053, 0445120053 | 0 445 120 110, 0445120110 | 0 445 120 183, 0445120183 |
0 445 120 054, 0445120054 | 0 445 120 124, 0445120124 | 0 445 120 196, 0445120196 |
0 445 120 055, 0445120055 | 0 445 120 127, 0445120127 | 0 445 120 200, 0445120200 |
0 445 120 056, 0445120056 | 0 445 120 128, 0445120128 | 0 445 120 203, 0445120203 |
0 445 120 057, 0445120057 | 0 445 120 129, 0445120129 | 0 445 120 215, 0445120215 |
0 445 120 061, 0445120061 | 0 445 120 131, 0445120131 | 0 445 120 217, 0445120217 |
0 445 120 062, 0445120062 | 0 445 120 134, 0445120134 | 0 445 120 218, 0445120218 |
0 445 120 063, 0445120063 | 0 445 120 136, 0445120136 | 0 445 120 219, 0445120219 |
0 445 120 064, 0445120064 | 0 445 120 137, 0445120137 | 0 445 120 245, 0445120245 |
0 445 120 065, 0445120065 | 0 445 120 138, 0445120138 | 0 445 120 265, 0445120265 |
0 445 120 066, 0445120066 | 0 445 120 139, 0445120139 | 0 445 120 268, 0445120268 |
0 445 120 067, 0445120067 | 0 445 120 141, 0445120141 | 0 445 120 289, 0445120289 |
0 445 120 068, 0445120068 | 0 445 120 142, 0445120142 | 0 445 120 290, 0445120290 |
0 445 120 074, 0445120074 | 0 445 120 145, 0445120145 | 0 445 120 291, 0445120291 |
0 445 120 075, 0445120075 | 0 445 120 146, 0445120146 | 0 445 120 292, 0445120292 |
0 445 120 078, 0445120078 | 0 445 120 147, 0445120147 | 0 445 120 297, 0445120297 |
0 445 120 080, 0445120080 | 0 445 120 148, 0445120148 | 0 445 120 304, 0445120304 |
0 445 120 081, 0445120081 | 0 445 120 149, 0445120149 | 0 445 120 310, 0445120310 |
0 445 120 083, 0445120083 | 0 445 120 150, 0445120150 | 0 445 120 314, 0445120314 |
0 445 120 086, 0445120086 | 0 445 120 153, 0445120153 | 0 445 120 325, 0445120325 |
0 445 120 087, 0445120087 | 0 445 120 154, 0445120154 | 0 445 120 340, 0445120340 |
0 445 120 098, 0445120098 | 0 445 120 156, 0445120156 | 0 445 120 345, 0445120345 |
0 445 120 099, 0445120099 | 0 445 120 160, 0445120160 | 0 445 120 346, 0445120346 |
0 445 120 100, 0445120100 | 0 445 120 163, 0445120163 | 0 445 120 363, 0445120363 |
0 445 120 101, 0445120101 | 0 445 120 164, 0445120164 | 0 445 120 460, 0445120460 |
Серия CRIN3-18: | ||
0 445 120 050, 0445120050 | 0 445 120 180, 0445120180 | 0 445 120 258, 0445120258 |
0 445 120 071, 0445120071 | 0 445 120 184, 0445120184 | 0 445 120 269, 0445120269 |
0 445 120 092, 0445120092 | 0 445 120 185, 0445120185 | 0 445 120 279, 0445120279 |
0 445 120 116, 0445120116 | 0 445 120 186, 0445120186 | 0 445 120 282, 0445120282 |
0 445 120 118, 0445120118 | 0 445 120 187, 0445120187 | 0 445 120 311, 0445120311 |
0 445 120 135, 0445120135 | 0 445 120 188, 0445120188 | 0 445 120 313, 0445120313 |
0 445 120 143, 0445120143 | 0 445 120 193, 0445120193 | 0 445 120 315, 0445120315 |
0 445 120 155, 0445120155 | 0 445 120 197, 0445120197 | 0 445 120 316, 0445120316 |
0 445 120 157, 0445120157 | 0 445 120 199, 0445120199 | 0 445 120 320, 0445120320 |
0 445 120 161, 0445120161 | 0 445 120 201, 0445120201 | 0 445 120 327, 0445120327 |
0 445 120 162, 0445120162 | 0 445 120 202, 0445120202 | 0 445 120 332, 0445120332 |
0 445 120 167, 0445120167 | 0 445 120 204, 0445120204 | 0 445 120 336, 0445120336 |
0 445 120 168, 0445120168 | 0 445 120 220, 0445120220 | 0 445 120 341, 0445120341 |
0 445 120 177, 0445120177 | 0 445 120 229, 0445120229 | 0 445 120 342, 0445120342 |
0 445 120 178, 0445120178 | 0 445 120 233, 0445120233 | 0 445 120 354, 0445120354 |
0 445 120 179, 0445120179 | 0 445 120 257, 0445120257 | 0 445 120 356, 0445120356 |
Серия CR/IFL26/ZIRIS20S: | ||
0 445 120 182, 0445120182 | ||
Серия CRIN2-16-BL: | ||
0 445 120 213, 0445120213 | ||
0 445 120 214, 0445120214 | ||
0 445 120 224, 0445120224 | ||
0 445 120 226, 0445120226 |
Совместимые двигатели
КАМАЗ: 740.602-360, 740.612-320, 740.622-280, 740.632-400, 740.642-420, 740.652-260, 740.662-300, 740.70-280, 740.71-320, 740.72-360, 740.73-400, 740.74-420, 740.75-440.
Прочие: ММЗ Д-245, ЯМЗ-534, ЯМЗ-536, ЯМЗ-650.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания | 12 В (номинальное) |
Рабочий ток | До 5 А (импульсный режим) |
Температурный диапазон | -40°C … +150°C |
Степень защиты | IP67 |
Материал корпуса | Сталь с антикоррозийным покрытием |
Ресурс работы | ≥1 млн циклов |
Применение
Рекомендован для систем Common Rail на грузовых автомобилях (КАМАЗ, МАЗ, Volvo, Scania), автобусах, сельскохозяйственной и строительной технике.
Примечания
Установка и обслуживание — только квалифицированными специалистами.
Характеристики могут быть уточнены в зависимости от модификации изделия.