Комплектация и деталировка для трех модификаций форсунок. Кликните на деталь на схеме, чтобы перейти к её описанию в таблице.

| № позиции | Обозначение узла или детали | Количество | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.1 12010-02(*) | 1 | Форсунка |
| 271. 112010-01(**) | |||
| 273. 112010-30(***) | |||
| 2 | 233.1 12110-12(*) | 1 | Распылитель |
| 271. 112110-12(**) | |||
| 273. 112110-30 | |||
| 3 | 333.1 12116 | 1 | Гайка распылителя |
| 4 | 433.1 12135-10 | 1 | Штанга форсунки |
| 5 | 533.1 12140 | 1 | Пружина форсунки |
| 6 | 627.1 12204 | 1 | Штуцер форсунки |
| 7 | 733.1 12342 | 1 | Кольцо уплотнительное |
| 8 | 833.1 12384 | 1 | Проставка |
| 9 | 9870601-П | 1 | Шайба |
| 10 | 870602-П | 1 | Шайба |
| 11 | 870603-П | 2 | Шайба |
| 12 | 870604-П | 1 | Шайба |
| 13 | 870605-П | 1 | Шайба |
| 14 | 870606-П | 1 | Шайба |
| 15 | 870607-П | 1 | Шайба |
| 16 | 870608-П | 1 | Шайба |
| 17 | 870609-П | 1 | Шайба |
| 18 | 870610-П | 1 | Шайба |
| 19 | 19870611-П | 1 | Шайба |
| 20 | 20870721-П | 2 | Штифт Ø 2,8х9,7 |
| 21 | 21870722-П | 2 | Штифт Ø 2,3х9,7 |
| 22 | 22870831-П | 1 | Шайба Ø 6 |
| 23 | 23870941-П | 1 | Заглушка |
| 24 | 24870880-П | 1 | Пробка М 10х1,25 |
| 25 | 2533.1112382 | 1 | Проставка |
| 26 | 2633.1112023 | 1 | Корпус форсунки |
| Аналоги | 273.1112010-20 |
| Подбор по модели ТНВД | 337.1111005-20, 337.1111005-20.03, 337.1111005-20.04, 337.1111005-20.05, 337.1111005-20.06, 337.1111005-20.07, 337.1111005-20ЭМ |
+79109730090 Telegram. |
+79669952848 Max |
+7 (966) 995-28-48 |
+7 (4852) 33-00-90 |
Ярославская область, город Ярославль, пр-т Машиностроителе 83 Посмотреть на карте |
При заказе автозапчастей на сумму свыше 5 000 рублей необходимо в комментарии к заказу указать реквизиты для оформления счет-фактуры. Это требование обусловлено нормами Налогового кодекса РФ (гл. 21).