Обзорная статья – каталог, конструктивные особенности, применяемость на дизельных двигателях и транспортных средствах.
Группа товаров «Распылители размерности «Р» (малогабаритные)» представляет собой категорию прецизионных узлов топливной аппаратуры дизельных двигателей, серийно выпускаемых Алтайским заводом прецизионных изделий (АЗПИ). Основным функциональным назначением данных изделий является дозированный впрыск и мелкодисперсное распыление топлива в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания.
Конструктивное исполнение размерности «Р» характеризуется уменьшенными массогабаритными параметрами, что позволяет применять данные распылители в современных малолитражных, высокооборотных дизелях, а также в системах с плотной компоновкой топливной аппаратуры. Изделия являются сменными элементами форсунки, от качества изготовления которых напрямую зависят мощностные, экономические и экологические показатели двигателя.
Распылители размерности «Р» представляют собой корпусные детали, состоящие из корпуса и прецизионно сопряженной с ним запорной иглы. Среди ключевых технико-технологических характеристик данной группы выделяются следующие:
В рамках размерности «Р» производственное объединение АЗПИ выпускает обширную гамму модификаций, классифицируемых по следующим базовым критериям:
Модельный ряд включает распылители, унифицированные для установки на топливные системы распределительного типа (VE) и рядные топливные насосы высокого давления (ТНВД) малой размерности.
В таблице 1 приведен детальный перечень основных моделей малогабаритных распылителей размерности «Р», их маркировка, применяемость на форсунках (включая аналоги), количество и диаметр сопловых отверстий, а также типовые двигатели и транспортные средства, для которых они предназначены. Представленные данные охватывают как продукцию для серийного производства, так и запасные части для ремонтных нужд.
| № | Обозначение | Маркировка | Применение на форсунках | Аналог распылителя | Отверстия (кол-во × диам.) | Двигатель | Транспортное средство / Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 28.1112110-03 | 28-03 | 28.1112010-02 | 28.1112110-02 | 3×0,32 | Д-120, Д-130Т, Д-144Т | Тракторы Агромаш 30ТК, 50ТК |
| 99 | 28.1112110-03.01 | 28-03.01 | 28.1112010-02.01 | 28.1112110-02.01 | 3×0,36 | Д-120, Д-130Т, Д-144Т | Тракторы Агромаш 30ТК, 50ТК |
| 100 | 204.1112110-1 | 204-1 | 204И.1112010-1 (ан. 204И.1112010) | 204.1112110-2 | 4×0,32 | А-01, А-41, Д-447-20, Д-461-31/32 | Тракторы (ДТ-75МЛ, Т-4А), МТП-29, СНП-50/80 |
| 101 | 204.1112110-1-01 | 204-1-01 | 204И.1112010-1-01 (ан. 204И.1112010-01, 468-20с1-02) | 204.1112110-2-01 | 4×0,34 | Д-440, Д-461-10/11, Д-467-21, Д-41-20 | Тракторы (ДТ-75МЛ, Т-4А) |
| 102 | 204.1112110-1-02 | 204-1-02 | 204И.1112010-1-02 (ан. 204И.1112010-02, 468-20с1-01) | 204.1112110-2-02 | 4×0,35 | Д-440-11/12, Д-442-13, Д-440-32/54, Д-442-55 | Тракторы (ДТ-75МЛ, Т-4А) |
| 103 | 204.1112110-1-03 | 204-1-03 | 204И.1112010-1-03 (ан. 204И.1112010-03, 468-20с1) | 204.1112110-2-03 | 4×0,37 | Д-442-24/25, Д-442-ВИ, Д-442-56/57И | Тракторы (ДТ-75МЛ, Т-4А) |
| 104 | 204.1112110-1-04 | 204-1-04 | 204И.1112010 (ан. 204И.1112010-1) | 204.1112110 | 4×0,32 | А-41, А-01М, Д-447-20, Д-461-31/32 | Тракторы (ДТ-75МЛ, Т-4А) |
| 105 | 204.1112110-1-05 | 204-1-05 | 204И.1112010-01 (ан. 204И.1112010-1-01) | 204.1112110-01 | 4×0,34 | Д-440, Д-461-10, Д-41-20, Д-467-21 | Тракторы (ДТ-75МЛ, Т-4А) |
| 106 | 204.1112110-1-06 | 204-1-06 | 204И.1112010-02 (ан. 204И.1112010-1-02) | 204.1112110-02 | 4×0,35 | Д-440-11/12, Д-442-13, Д-440-32/54 | Тракторы (ДТ-75МЛ, Т-4А) |
| 107 | 204.1112110-1-07 | 204-1-07 | 204И.1112010-03 (ан. 204И.1112010-1-03) | 204.1112110-03 | 4×0,37 | Д-442-24/25, Д-442-ВИ, Д-442-56/57И | Тракторы (ДТ-75МЛ, Т-4А) |
| 108 | 204.1112110-1-50 | 204-1-50 | 204.1112010-50 (ан. 204.1112010-50-20, 267.1112010-11) | 335.1112110-70 | 5×0,28 | ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-238ДЕ3 | Спецтехника, сельхозтехника |
| 109 | 204.1112110-1-50.01 | 204-1-50.01 | 204.1112010-50.01 (ан. 204.1112010-50-21, 267.1112010-20) | 335.1112110-140 | 5×0,30 | ЯМЗ (Евро-3) | Спецтехника, сельхозтехника |
| 110 | 0511.1112110-1 | 0511-1 | 204.1112010-50-21 (ан. 204.1112010-50.01, 267.1112010-01) | 335.1112110-50 | 5×0,30 | ЯМЗ-7511, ЯМЗ-7512.10, ЯМЗ-7513.10, ЯМЗ-7514.10 | Спецтехника, сельхозтехника |
| 111 | 0511.1112110-1-10 | 0511-1-10 | 204.1112010-50-20 (ан. 204.1112010-50, 267.1112010-11) | 335.1112110-70 | 5×0,28 | ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-238ДЕ3 | Спецтехника, сельхозтехника |
| 112 | 051.1112110-1 | 051-1 | 470.1112010 (ан. 51.1112010-01/02) | 335.1112110-60 | 6×0,28 | ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-7601.10 (Евро-2) | Спецтехника, сельхозтехника |
| 113 | 051.1112110-1-10 | 051-1-10 | 470.1112010-01 | — | 6×0,30 | ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-7601.10 (Евро-2) | Спецтехника, сельхозтехника |
| 114 | 069.1112110-1 | 069-1 | з/ч 335.1112110-140 (ан. 267.1112010-20) | — | 7×0,22 | ЯМЗ (Евро-3) | Спецтехника, сельхозтехника |
| 115 | 069.1112110-1-01 | 069-1-01 | 204.1112010-50-22 / 470.1112010-10 (ан. 204А.1112010-50-10, 267.1112010-21) | 335.1112110-140 | 7×0,22 | ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3) | Автомобили МАЗ (тягачи, лесовозы) |
| 116 | 069.1112110-1-10 | 069-1-10 | 470.1112010-10.01 | — | 7×0,20 | ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3) | Автомобили МАЗ (тягачи, лесовозы) |
| 117 | 270.1112110-1 | 270-1 | 270.1112010 | 270.1112110 | 5×0,175 | ТМЗ-450Д, ТМЗ-520Д | Коммунальная и дорожно-строительная техника, компрессоры |
| 118 | 327.1112110-1 | 327-1 | 327.1112010 | 327.1112110 | 4×0,25 | ТМЗ-520Д | Электроагрегаты, коммунальная, сельхоз- и дорожно-строительная техника |
| 119 | 327.1112110-1-01 | 327-1-01 | 327.1112010.01 | 327.1112110-01 | 4×0,19 | ТМЗ-520Д | Электроагрегаты, коммунальная, сельхоз- и дорожно-строительная техника |
| 120 | 172.1112110-12 | 172-12 | 172.1112010-11 (ан. VA70P360 2996) | DOP 140 P 528-3826 | 5×0,27 | Д-243С, Д-245С, Д-260.9С (Евро-2) | Автобусы (ПАЗ, ЛАЗ), грузовики (ГАЗ, МАЗ, ЗиЛ) |
| 121 | 172.1112110-12.01 | 172-12.01 | 172.1112010-11.01 (ан. VA70P360 2994, 455.1112010-50) | DOP 140 P 528-3824 | 5×0,29 | Д-245.2S2, Д-245.43S2, Д-245.9Е2 | Автобусы (ПАЗ, МАЗ), грузовики (ГАЗ-3310, ЗиЛ-5301) |
| 122 | 172.1112110-12.02 | 172-12.02 | 172.1112010-11.02 (ан. VA70P360 2995, 455.1112010-60) | DOP 140 P 528-3825 | 5×0,325 | Д-260.10, Д-263S2, Д-262..2S2 | Автобусы (ПАЗ, ЛАЗ), грузовики (ГАЗ, МАЗ, ЗиЛ) |
| 123 | 174.1112110-1.01 | 174-1.01 | 174.1112010-01 (ан. VA70P360 2997) | DOP 122 P 533-3827 | 5×0,30 | Д-260.10, Д-263S2, Д-262..2S2 | Спецтехника, сельхозтехника |
| 124 | 174.1112110-1.02 | 174-1.02 | 174.1112010-02 (ан. VA70P360 2997) | DOP 122 P 933-3827 | 5×0,33 | Д-240, Д-241, Д-242, Д-243, Д-244, Д-245 | Спецтехника, сельхозтехника |
| 125 | 903.1112110 | 903 | 216.1112010-20 (ан. 33.1112010-02) | — | 4×0,30 | КАМАЗ-740.10 (Евро-0) | Автомобили КАМАЗ (Евро-0) |
| 126 | 903.1112110-01 | 903-01 | 216.1112010-21 (ан. 271.1112010-02) | — | 4×0,32 | КАМАЗ-740.10-20, КАМАЗ-7403.10 (Евро-1) | Автомобили КАМАЗ (Евро-I) |
| 127 | 903.1112110-02 | 903-02 | 216.1112010-22 (ан. 273.1112010-31) | — | 5×0,35 | КАМАЗ-740.11-240 (Евро-1) | Автомобили КАМАЗ (Евро-I) |
| 128 | 904.1112110-1 | 904-1 | 216.1112010А (ан. 273.1112010-20, -31) | 0 433 171 904 | 6×0,232 | КАМАЗ-740.30-260, КАМАЗ-740.31-240 | Автомобили КАМАЗ (Евро-II) |
| 129 | 905.1112110-1 | 905-1 | 216.1112010-01А (ан. 273.1112010-20) | 0 433 171 905 | 6×0,260 | КАМАЗ-740.51-320 | Автомобили КАМАЗ (Евро-II) |
| 130 | 906.1112110-1 | 906-1 | 216.1112010-02А (ан. 273.1112010-20) | 0 433 171 906 | 6×0,275 | КАМАЗ-740.50-360 | Автомобили КАМАЗ (Евро-II) |
| 131 | 910.1112110-1 | 910-1 | 216.1112010-10 (ан. 274.1112010-20) | A 433 199 546 | 7×0,20 | КАМАЗ-740.64-420, 740.80-360, 740.81-400, 740.82-440, 740.65-240, 740.66-220 (Евро-3) | Автомобили КАМАЗ (Евро-III) |
| 132 | 911.1112110-1 | 911-1 | 216.1112010-11 | A 433 199 636 | 7×0,238 | КАМАЗ-570.60-300, 570.61-280, 570.62-240, 570.63-210 (Евро-3) | Автомобили КАМАЗ (Евро-III) |
| 133 | 700.1112110-1-01 | 700-1-01 | 700.1112010 | 700.1112110-01 | 5×0,20 | ВСН6Д, ВСН-7Д, ВСН-9Д | Мини-электростанции, сварочные агрегаты, мини-тракторы |
| 134 | А-02-123-00-00-00 | А-02-123 | A-03-123-00-00-00 (ан. VA 76 S 150 3030) | DOP 150 S 526-4150 | 5×0,260 | ZETOR 1405, 1504, 1505 | Тракторы ZETOR FORTERRA |
| 135 | 172.1112110-12.05 | 172-12.05 | 172.1112010-11.05 (ан. VA70P360 2998) | DOP146P522-3503 | 5×0,20 | 3LD | Тракторы МТЗ, ХТЗ, дорожная техника «Амкодор» |
| 136 | 172.1112110-12.06 | 172-12.06 | 172.1112010-11.06 (ан. VA70P360 2999) | DOP146P522-3510 | 5×0,23 | 3LDT | Тракторы МТЗ, ХТЗ, дорожная техника «Амкодор» |
| 137 | А-02-009-00-00-00 | А-02-009 | А-04-001-00-00-00 (ан. DLLA 147 P 1814 / 0 445 120 153) | — | 7×0,19 | КАМАЗ-740.602-360, 740.632-400, 740.70-280 (Евро-4) | Автомобили КАМАЗ (Евро-IV) |
| 138 | А-02-075-00-00-00 | А-02-075 | А-04-011-00-00-03 (ан. А-04-011-00-00-01) | — | 7×0,19 | ЯМЗ-6565, ЯМЗ-6585 (Евро-4) | Спецтехника, сельхозтехника |
| 139 | 511.1112110 | 511 | — | — | 5×0,300 | ЯМЗ-7511 | Спецтехника, сельхозтехника (з/ч для форсунок «51») |
| 140 | 511.1112110-50 | 511-50 | — | — | 5×0,280 | — | Спецтехника, сельхозтехника (з/ч для форсунок «51») |
| 141 | А-02-021-00-00-00 | А-02-021 | 840.1112010-21 (ан. VA 148P360 2984) | — | 8×0,205 | Д-280 | Кормоуборочный комбайн КВК-800, БелАЗ-7540С |
| 142 | А-02-022-00-00-00 | А-02-022 | 840.1112010-22 (ан. VA 148P360 2984) | — | 7×0,240 | Д-280 | Кормоуборочный комбайн КВК-800, БелАЗ-7540С |
| 143 | А-02-022-00-00-01 | А-02-022-01 | 840.1112010-22.01 (ан. VA 148P360 2984) | — | 7×0,200 | Д-280 | Кормоуборочный комбайн КВК-800, БелАЗ-7540С |
| 144 | А-02-023-00-00-00 | А-02-023 | 840.1112010-23 (ан. VA 148P360 2984) | — | 6×0,265 | Д-280 | Кормоуборочный комбайн КВК-800, БелАЗ-7540С |
| 145 | А-02-023-00-00-01 | А-02-023-01 | 840.1112010-23.01 (ан. VA 148P360 2984) | — | 6×0,215 | Д-280 | Кормоуборочный комбайн КВК-800, БелАЗ-7540С |
| 146 | А-02-035-00-00-00 | А-02-035 | 840.1112010-35 (ан. VA 148P360 2984) | — | 5×0,320 | 8481.10 (350 л.с.), 8481.10-02 (390 л.с.) | Кормоуборочный комбайн КВК-800, БелАЗ-7540С |
| 147 | А-02-036-00-00-00 | А-02-036 | 840.1112010-36 (ан. VA 148P360 2984) | — | 5×0,342 | 8481.10-04 (420 л.с.) | Кормоуборочный комбайн КВК-800, БелАЗ-7540С |
| 148 | 645.1112110-20 | 645.20 | — | — | 2×0,42 | ЗИЛ-645, 6451 | Спецтехника, сельхозтехника |
| 149 | 204А.1112110-50 | 204А-50 | — | — | 5×0,300 | — | Спецтехника, сельхозтехника (з/ч для форсунок ЯЗТА) |
| 150 | 516.1112110-2 | 516 | 516.1112010-02 | 0433 171 444 | 5×0,255 | Cummins 6CTA | Спецтехника, сельхозтехника |
| 151 |