Технические характеристики:
- * Диаметр иглы: 4,5 мм.
- * Количество и диаметр сопловых отверстий: 7 x 0,238 мм.
- * Эффективное проходное сечение: 0,225-0,240 мм².
![]() | Более 20 лет опыта работы |
![]() | Цены ниже чем у конкурентов |
![]() | Доставка по всей России и странам СНГ |
![]() | Проконсультируем по ассортименту, подберём аналоги |
Аналоги | 911.1112110-1 |
Модель форсунки | 216.1112010-11 |
Диаметр иглы: | 4,5 мм. |
Количество и диаметр сопловых отверстий: | 7*0,238 |
Эффективное проходное сечение mf , (мм2) | 0,225-0,240 |
Производитель: | ООО ПКФ «ПРЕЦИЗИКА» |
Вес: | 0.0335 кг. |
Состояние: | Восстановленный |
Гарантия: | 12 месяцев |
+7 (4852) 33-00-90 |
+7 (910) 973-00-90 WhatsApp и Telegram |
Ярославская область, город Ярославль, пр-т Машиностроителе 83 Посмотреть на карте |