Более 20 лет опыта работы |
Цены ниже чем у конкурентов |
Доставка по всей России и странам СНГ |
Проконсультируем по ассортименту, подберём аналоги |
Аналоги | 0511.1112110-10, 0511.1112110-1-10, 335-70, 335.1112110-70, 335-1112110-70, 0511-1112110-10, 0511-1112110-1-10 |
Модель форсунки | 267.1112010-11, 204.1112010-50.20, 267-11, 267-1112010-11, 204-50.20 |
Диаметр иглы: | 4 мм. |
Эффективное проходное сечение mf | 0,210-0,230 |
Количество и диаметр сопловых отверстий: | 5*0,28 |
Производитель: | АЗПИ |
Вес: | 0.034 кг. |
Работаем для вас с 8:00 до 18:00 |
для сообщений |
Ярославская область, город Ярославль, пр-т Машиностроителе 83 Посмотреть на карте |