Наименование товара: Штуцер форсунки BOSCH F00VC16024 (патрубок напорной труки).
Производство: Китай.
Назначение:
Штуцер F00VC16024 предназначен для герметичного соединения магистрали высокого давления с топливными форсунками в системах Common Rail. Обеспечивает надежную передачу топлива под давлением до 1600 BAR.
Совместимость:
Штуцер совместим с широким спектром моделей форсунок BOSCH серий:
CRI1-13;
CRI1-MI;
CRI1-14;
CRI2.1 (1600 BAR);
CRI2-14, CRI2-16;
CRI2-14 OHW.
Модели форсунок, совместимые со штуцером F00VC16024:
Штуцер предназначен для комплектации следующих артикулов топливных форсунок BOSCH (включая дублирующие номера без пробелов):
CRI1-13:
0 445 110 002, 0445110002, 0 445 110 008, 0445110008, 0 445 110 009, 0445110009,
0 445 110 010, 0445110010, 0 445 110 011, 0445110011, 0 445 110 012, 0445110012,
0 445 110 019, 0445110019, 0 445 110 021, 0445110021, 0 445 110 022, 0445110022,
0 445 110 023, 0445110023, 0 445 110 024, 0445110024, 0 445 110 025, 0445110025,
0 445 110 028, 0445110028, 0 445 110 029, 0445110029, 0 445 110 030, 0445110030,
0 445 110 034, 0445110034, 0 445 110 035, 0445110035, 0 445 110 036, 0445110036,
0 445 110 038, 0445110038, 0 445 110 044, 0445110044, 0 445 110 045, 0445110045,
0 445 110 046, 0445110046, 0 445 110 047, 0445110047, 0 445 110 048, 0445110048,
0 445 110 049, 0445110049, 0 445 110 057, 0445110057, 0 445 110 059, 0445110059,
0 445 110 061, 0445110061, 0 445 110 062, 0445110062, 0 445 110 063, 0445110063,
0 445 110 069, 0445110069, 0 445 110 071, 0445110071, 0 445 110 073, 0445110073,
0 445 110 074, 0445110074, 0 445 110 076, 0445110076, 0 445 110 081, 0445110081,
0 445 110 084, 0445110084, 0 445 110 087, 0445110087, 0 445 110 093, 0445110093,
0 445 110 094, 0445110094, 0 445 110 101, 0445110101, 0 445 110 102, 0445110102,
0 445 110 109, 0445110109, 0 445 110 110, 0445110110, 0 445 110 113, 0445110113,
0 445 110 114, 0445110114, 0 445 110 119, 0445110119, 0 445 110 125, 0445110125,
0 445 110 127, 0445110127, 0 445 110 130, 0445110130, 0 445 110 141, 0445110141,
0 445 110 144, 0445110144, 0 445 110 145, 0445110145, 0 445 110 146, 0445110146,
0 445 110 160, 0445110160, 0 445 110 178, 0445110178, 0 445 110 221, 0445110221,
0 445 110 222, 0445110222, 0 445 110 223, 0445110223, 0 445 110 231, 0445110231,
0 445 110 266, 0445110266, 0 445 110 279, 0445110279, 0 445 110 283, 0445110283,
0 445 110 290, 0445110290, 0 445 110 336, 0445110336.CRI1-MI:
0 445 110 083, 0445110083, 0 445 110 111, 0445110111, 0 445 110 112, 0445110112,
0 445 110 187, 0445110187.CRI1-14:
0 445 110 436, 0445110436, 0 445 110 441, 0445110441, 0 445 110 444, 0445110444.CRI2.1 (1600 BAR):
0 445 110 075, 0445110075, 0 445 110 077, 0445110077, 0 445 110 078, 0445110078,
0 445 110 122, 0445110122, 0 445 110 131, 0445110131, 0 445 110 134, 0445110134,
0 445 110 135, 0445110135, 0 445 110 136, 0445110136, 0 445 110 149, 0445110149,
0 445 110 157, 0445110157, 0 445 110 158, 0445110158, 0 445 110 166, 0445110166,
0 445 110 167, 0445110167, 0 445 110 188, 0445110188, 0 445 110 217, 0445110217,
0 445 110 218, 0445110218, 0 445 110 229, 0445110229, 0 445 110 230, 0445110230,
0 445 110 239, 0445110239, 0 445 110 251, 0445110251, 0 445 110 259, 0445110259,
0 445 110 285, 0445110285, 0 445 110 286, 0445110286, 0 445 110 315, 0445110315,
0 445 110 323, 0445110323.CRI2-16:
0 445 110 159, 0445110159, 0 445 110 165, 0445110165, 0 445 110 183, 0445110183,
0 445 110 209, 0445110209, 0 445 110 212, 0445110212, 0 445 110 213, 0445110213,
0 445 110 216, 0445110216, 0 445 110 219, 0445110219, 0 445 110 243, 0445110243,
0 445 110 244, 0445110244, 0 445 110 248, 0445110248, 0 445 110 255, 0445110255,
0 445 110 256, 0445110256, 0 445 110 257, 0445110257, 0 445 110 258, 0445110258,
0 445 110 260, 0445110260, 0 445 110 261, 0445110261, 0 445 110 265, 0445110265,
0 445 110 269, 0445110269, 0 445 110 270, 0445110270, 0 445 110 273, 0445110273,
0 445 110 276, 0445110276, 0 445 110 280, 0445110280, 0 445 110 281, 0445110281,
0 445 110 287, 0445110287, 0 445 110 289, 0445110289, 0 445 110 297, 0445110297,
0 445 110 298, 0445110298, 0 445 110 299, 0445110299, 0 445 110 300, 0445110300,
0 445 110 301, 0445110301, 0 445 110 302, 0445110302, 0 445 110 303, 0445110303,
0 445 110 308, 0445110308, 0 445 110 309, 0445110309, 0 445 110 310, 0445110310,
0 445 110 311, 0445110311, 0 445 110 316, 0445110316, 0 445 110 320, 0445110320,
0 445 110 322, 0445110322, 0 445 110 324, 0445110324, 0 445 110 325, 0445110325,
0 445 110 326, 0445110326, 0 445 110 327, 0445110327, 0 445 110 328, 0445110328,
0 445 110 331, 0445110331, 0 445 110 338, 0445110338, 0 445 110 339, 0445110339,
0 445 110 340, 0445110340, 0 445 110 352, 0445110352, 0 445 110 353, 0445110353,
0 445 110 354, 0445110354, 0 445 110 362, 0445110362, 0 445 110 363, 0445110363,
0 445 110 373, 0445110373, 0 445 110 374, 0445110374, 0 445 110 375, 0445110375,
0 445 110 376, 0445110376, 0 445 110 377, 0445110377, 0 445 110 378, 0445110378,
0 445 110 387, 0445110387, 0 445 110 388, 0445110388, 0 445 110 391, 0445110391,
0 445 110 400, 0445110400, 0 445 110 401, 0445110401, 0 445 110 410, 0445110410,
0 445 110 411, 0445110411, 0 445 110 423, 0445110423, 0 445 110 424, 0445110424,
0 445 110 425, 0445110425, 0 445 110 435, 0445110435, 0 445 110 439, 0445110439,
0 445 110 442, 0445110442, 0 445 110 443, 0445110443, 0 445 110 447, 0445110447,
0 445 110 450, 0445110450.CRI2-14:
0 445 110 252, 0445110252, 0 445 110 291, 0445110291, 0 445 110 293, 0445110293,
0 445 110 304, 0445110304, 0 445 110 305, 0445110305, 0 445 110 312, 0445110312,
0 445 110 313, 0445110313, 0 445 110 317, 0445110317, 0 445 110 318, 0445110318,
0 445 110 321, 0445110321, 0 445 110 332, 0445110332, 0 445 110 333, 0445110333,
0 445 110 335, 0445110335, 0 445 110 342, 0445110342, 0 445 110 343, 0445110343,
0 445 110 344, 0445110344, 0 445 110 345, 0445110345, 0 445 110 346, 0445110346,
0 445 110 347, 0445110347, 0 445 110 348, 0445110348, 0 445 110 355, 0445110355,
0 445 110 356, 0445110356, 0 445 110 357, 0445110357, 0 445 110 361, 0445110361,
0 445 110 364, 0445110364, 0 445 110 365, 0445110365, 0 445 110 372, 0445110372,
0 445 110 379, 0445110379, 0 445 110 380, 0445110380, 0 445 110 395, 0445110395,
0 445 110 397, 0445110397, 0 445 110 404, 0445110404, 0 445 110 407, 0445110407,
0 445 110 409, 0445110409, 0 445 110 412, 0445110412, 0 445 110 416, 0445110416,
0 445 110 417, 0445110417, 0 445 110 420, 0445110420, 0 445 110 421, 0445110421,
0 445 110 422, 0445110422, 0 445 110 427, 0445110427, 0 445 110 445, 0445110445,
0 445 110 446, 0445110446, 0 445 110 448, 0445110448, 0 445 110 449, 0445110449.CRI2-14 OHW:
0 445 110 370, 0445110370, 0 445 110 381, 0445110381.
Технические характеристики:
Вес: 0,023 кг;
Габариты (Д×Ш×В): 0,25 м × 0,06 м × 0,06 м;
Рабочее давление: до 1600 BAR;
Материал: сталь (коррозионностойкое исполнение).
Применение:
Штуцер F00VC16024 используется в топливных системах автомобилей:
Легковые авто: BMW, Citroen, Fiat, Mercedes-Benz, Peugeot, Opel, Renault (1998–2009 гг. выпуска);
Коммерческая техника: двигатели Cummins ISF 2.8L.
Особенности:
Универсальность: подходит для большинства модификаций форсунок Common Rail BOSCH;
Соответствие стандартам качества OEM;
Компактные размеры и малый вес обеспечивают простоту монтажа.
Упаковка:
Штуцер поставляется в индивидуальной антикоррозийной упаковке.